details
Deel deze advertentie

D-TEC Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC

D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 1
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – video
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 2
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 3
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 4
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 5
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 6
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 7
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 8
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 9
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 10
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 11
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 12
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 13
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 14
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 15
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 16
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 17
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 18
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 19
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 20
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 21
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 22
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 23
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 24
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 25
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 26
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 27
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 28
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 29
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 30
D-TEC  Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC – 31

Algemene kenmerken

Titel
D-TEC Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC
Subcategorie
Container chassis
Merk
D-TEC
Kentekenplaat
OP-18-GD
Type
Flexitrailer Gescoopeerd 20 2x20 30 40 45HC
Bouwjaar
2016
Datum eerste registratie
25-04-2016
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Erg goed
Technische staat
Erg goed
Optische staat
Erg goed
Referentie
2351
Serienummer
XL9DTECFTG0103274

Eigenschappen

Ledig gewicht
4.776kg
Laadvermogen
38.224kg
GVW
43.000kg

Technische specificaties

Aantal assen
3

Asconfiguratie

80 %
80 %
385/65 22,5 Trommelremmen Luchtvering
60 %
70 %
385/65 22,5 Trommelremmen Luchtvering
60 %
60 %
385/65 22,5 Trommelremmen Luchtvering

Achteras 1

Merk As
VALX
Bandenmaat
385/65 22,5
Liftas
Ja
Maximale Last
9000 kg
Banden Conditie Percentage Links
80%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
80%
Rem
Drum
Vering
Luchtvering

Achteras 2

Merk As
VALX
Bandenmaat
385/65 22,5
Maximale Last
9000 kg
Banden Conditie Percentage Links
60%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
70%
Rem
Drum
Vering
Luchtvering

Achteras 3

Merk As
VALX
Bandenmaat
385/65 22,5
Maximale Last
9000 kg
Banden Conditie Percentage Links
60%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
60%
Rem
Drum
Vering
Luchtvering

Omschrijving

Geschikt voor 20, 2x20, 30, 40, 45 FT HC Containers
Uitschuifbare kop + midden + achterkant
Het chassis is gescoopeerd
Valkx Assen
Zeer goede banden
1 x liftas

Accessoires

  • Nederlandse oplegger
  • ABS
  • EBS
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!